開始時間:18:00 結束時間:19:57
先發名單
投手記錄
南英商工
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
南英商工 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | 0 | 9 | 10 | 0 |
花蓮體中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
勝利投手:南英6號 洪嘉良
敗戰投手:花體10號 林國裕
先發名單
南英商工(先攻) | 花蓮體中(先守) | ||||
打序 | 守備位置 | (背號)球員 | 打序 | 守備位置 | (背號)球員 |
1 | 游 | 16 馮健庭 | 1 | 中 | 8 林宗慰 |
2 | 中 | 19 莊詠軒 | 2 | 三 | 11 周駿哲 |
3 | 二 | 4 陳品捷 | 3 | 游 | 7 江忠城 |
4 | 三 | 11 郭阜林 | 4 | 一 | 4 夏國鈞 |
5 | 右 | 10 趙品惟 | 5 | 投 | 10 林國裕 |
6 | 投 | 6 洪嘉良 | 6 | 捕 | 9 林建華 |
7 | 左 | 1 鄭舒涵 | 7 | 左 | 12 吳喬瑋 |
8 | 捕 | 12 陳正明 | 8 | 右 | 16 陳世豪 |
9 | 一 | 5 張耿豪 | 9 | 二 | 5 杜浩哲 |
投手記錄
南英商工
投手 | 打席 | 局數 | 投球數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 觸身 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06 洪嘉良 | 22 | 6 0/3 | 68 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
07 施智瑋 | 4 | 1 0/3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
花蓮體中
投手 | 打席 | 局數 | 投球數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 觸身 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 林國裕 | 23 | 5 0/3 | 75 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3.6 |
02 林宗謙 | 11 | 2 0/3 | 29 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 18 |
打擊者記錄
南英商工
打者 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二壘打 | 三壘打 | 全壘打 | 雙殺打 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四死球 | 三振 | 盜壘 | 盜壘刺殺 | 殘壘 | 打 擊 率 | 長 打 率 | 上 壘 率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 鄭舒涵 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.75 | 0.25 |
10 趙品惟 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 1 | 0.33 |
11 郭阜林 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
12 陳正明 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
16 馮健庭 | 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.33 | 0.33 | 0.5 |
19 莊詠軒 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
04 陳品捷 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
05 張耿豪 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.33 |
06 洪嘉良 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
07 施智瑋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
花蓮體中
打者 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二壘打 | 三壘打 | 全壘打 | 雙殺打 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四死球 | 三振 | 盜壘 | 盜壘刺殺 | 殘壘 | 打 擊 率 | 長 打 率 | 上 壘 率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 林國裕 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.33 |
11 周駿哲 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 吳喬瑋 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 陳 維 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 陳世豪 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 陳瑋恩 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
02 林宗謙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
03 林郁帆 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
04 夏國鈞 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.33 | 0.33 | 0.33 |
05 杜浩哲 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
07 江忠城 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.67 |
08 林宗慰 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09 林建華 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 |
全站熱搜
留言列表