開始時間:14:30 結束時間:17:22
先發名單
投手記錄
強恕中學
高苑工商
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
強恕中學 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 3 |
高苑工商 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | x | 6 | 10 | 3 |
勝投: 高苑10號 鄧伊善
敗投: 強恕1號 葉俊孝
先發名單
強恕中學(先攻) | 高苑工商(先守) | ||||
打序 | 守備位置 | 背號 | 打序 | 守備位置 | 背號 |
1 | 遊 | 6 林祖傑 | 1 | 游 | 9 蘇俊榮 |
2 | 二 | 7 王天巍 | 2 | 二 | 4 顏士豪 |
3 | 一 | 8 劉佳偉 | 3 | 中 | 8 翁以撒 |
4 | DH | 10 葉俊孝 | 4 | 左 | 12 藍寅倫 |
5 | 中 | 5 溫仁華 | 5 | DH | 14 吳經緯 |
6 | 三 | 12 廖傑陞 | 6 | 三 | 15 蔡宗翰 |
7 | 捕 | 20 吳松勳 | 7 | 一 | 2 黃建豐 |
8 | 左 | 17 張家瑋 | 8 | 右 | 11 傅勁凱 |
9 | 右 | 14 森偉洋 | 9 | 捕 | 5 薛惟中 |
P | 投 | 1 李清鴻 | P | 投 | 10 胡竣威 |
投手記錄
強恕中學
投手 | 打席 | 局數 | 投球數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 觸身 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 李清鴻 | 12 | 2 0/3 | 43 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4.5 |
10 葉俊孝 | 27 | 6 0/3 | 102 | 6 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 3 | 2 | 3 |
高苑工商
投手 | 打席 | 局數 | 投球數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 觸身 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 胡竣威 | 12 | 2 0/3 | 35 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
18 林彥均 | 14 | 3 0/3 | 45 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
17 鄧伊善 | 10 | 3 0/3 | 37 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
08 翁以撒 | 5 | 1 0/3 | 20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
打擊者記錄
強恕中學
打者 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二壘打 | 三壘打 | 全壘打 | 雙殺打 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四死球 | 三振 | 盜壘 | 盜壘刺殺 | 殘壘 | 打 擊 率 | 長 打 率 | 上 壘 率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 葉俊孝 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.25 | 0.25 | 0.4 |
11 唐柏翔 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 廖傑陞 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.33 | 1 | 0.5 |
14 森偉洋 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 何政昌 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 林宏昇 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 張家瑋 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 陳宏銘 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
20 吳松勳 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
05 溫仁華 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.25 |
06 林祖傑 | 5 | 5 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
07 王天巍 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
08 劉佳偉 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 |
高苑工商
打者 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二壘打 | 三壘打 | 全壘打 | 雙殺打 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四死球 | 三振 | 盜壘 | 盜壘刺殺 | 殘壘 | 打 擊 率 | 長 打 率 | 上 壘 率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 傅勁凱 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 藍寅倫 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.33 | 0.33 | 0.5 |
13 許基宏 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
14 吳經緯 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
15 蔡宗翰 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 |
16 林偉弘 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02 黃建豐 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
03 方昶詠 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.33 | 0.33 | 0.33 |
04 顏士豪 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
05 薛惟中 | 4 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 1.33 | 0.67 |
07 曾陶鎔 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.33 |
08 翁以撒 | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
09 蘇俊榮 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.25 | 0.25 | 0.4 |
全站熱搜
留言列表