開始時間:9:00 結束時間:11:28
先發名單
投手記錄
台中高農
台東體中
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
台中高農 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 8 | 11 | 1 |
台東體中 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 8 | 2 |
勝利投手:台中高農16號 范孟晨
敗戰投手:台東體中1號 方健智
先發名單
台中高農(先攻) | 台東體中(先守) | ||||
打序 | 守備位置 | (背號)球員 | 打序 | 守備位置 | (背號)球員 |
1 | 中 | 8 黃義坤 | 1 | 右 | 10 陳鑫官 |
2 | 游 | 10 羅堃 | 2 | 一 | 8 黃義坤 |
3 | 右 | 14 李永榮 | 3 | 投 | 1 方健智 |
4 | 一 | 3 蘇緯達 | 4 | 中 | 16 洪裕凱 |
5 | 三 | 5 吳忠威 | 5 | 三 | 13 蔡友達 |
6 | 捕 | 2 陳昭翔 | 6 | 二 | 6 葉隆 |
7 | DH | 9 歐耀宗 | 7 | 捕 | 5 羅威亞 |
8 | 二 | 6 蔡尚穎 | 8 | 游 | 9 陳元辰 |
9 | 左 | 15 黃韙 | 9 | 左 | 7 林杰敏 |
P | 投 | 16 范孟晨 |
投手記錄
台中高農
投手 | 打席 | 局數 | 投球數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 觸身 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 范孟晨 | 23 | 6 0/3 | 55 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1.5 |
01 王政浩 | 9 | 2 0/3 | 30 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.5 |
03 蘇緯達 | 5 | 1 0/3 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
台東體中
投手 | 打席 | 局數 | 投球數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 觸身 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 方健智 | 35 | 7 0/3 | 124 | 9 | 0 | 3 | 0 | 7 | 2 | 0 | 7 | 3 | 3.86 |
12 陳銘憲 | 6 | 1 0/3 | 23 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 |
03 胡霖輝 | 3 | 1 0/3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
打擊者記錄
台中高農
打者 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二壘打 | 三壘打 | 全壘打 | 雙殺打 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四死球 | 三振 | 盜壘 | 盜壘刺殺 | 殘壘 | 打 擊 率 | 長 打 率 | 上 壘 率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 王政浩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 羅堃 | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
11 馬駿威 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 陳泰城 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 李永榮 | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.5 | 1 | 0.6 |
15 黃韙 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
02 陳昭翔 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
03 蘇緯達 | 5 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1.5 | 1 |
04 黃志豪 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
05 吳忠威 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
06 蔡尚穎 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
08 黃義坤 | 5 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 0.6 |
09 歐耀宗 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.2 |
台東體中
打者 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二壘打 | 三壘打 | 全壘打 | 雙殺打 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四死球 | 三振 | 盜壘 | 盜壘刺殺 | 殘壘 | 打 擊 率 | 長 打 率 | 上 壘 率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 方健智 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
10 陳鑫官 | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.4 | 0.8 | 0.4 |
12 陳銘憲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 蔡友達 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
14 陳胤澔 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 王仁傑 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 洪裕凱 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.67 | 0.67 | 0.75 |
03 胡霖輝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
05 羅威亞 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
06 葉隆 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
07 林杰敏 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 |
08 胡佩華 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09 陳元辰 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
全站熱搜
留言列表