1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西苑高中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 |
台中高農 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 10 | 1 |
敗戰投手:西苑高中01 翁偉迪
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西苑高中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 |
台中高農 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 10 | 1 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
南英商工 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 13 | 2 |
三信家商 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | x | 8 | 9 | 3 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西苑高中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 3 |
南英商工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 |
勝利投手:02號 楊勝智(西苑高中)
敗戰投手:06號 洪嘉良(南英商工)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
台中高農 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 8 | 1 |
三信家商 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 5 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
南英商工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | 1 |
高苑工商 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
台中高農 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 4 |
穀保家商 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
成功商水 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 |
三信家商 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | x | 5 | 8 | 1 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
義峰高中 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | 10 | 3 |
三民高中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 7 | 1 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西苑高中 |
0 |
1 |
0 |
1 |
1 |
2 |
0 |
1 |
0 |
6 |
11 |
2 |
桃園農工 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 |
4 |
勝利投手:西苑高中10號 陳威志
敗戰投手:桃園農工12號 謝易桀
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
穀保家商 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 |
美和高中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 7 | 0 |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
台中高農 |
2 |
3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
1 |
0 |
8 |
11 |
1 |
台東體中 |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
0 |
0 |
1 |
0 |
3 |
8 |
2 |
勝利投手:台中高農16號 范孟晨
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
南英商工 |
0 |
0 |
0 |
3 |
2 |
4 |
0 |
9 |
10 |
0 |
花蓮體中 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 |
3 |
勝利投手:南英6號 洪嘉良
敗戰投手:花體10號 林國裕
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
強恕中學 |
1 |
1 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 |
7 |
3 |
高苑工商 |
2 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
1 |
x |
6 |
10 |
3 |
勝投: 高苑10號 鄧伊善
敗投: 強恕1號 葉俊孝
|
1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
三信家商 |
1 |
0 |
4 |
2 |
1 |
0 |
0 |
8 |
10 |
2 |
台南海事 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 |
0 |
勝投:10號 林佳儒(三信家商) 敗投:2號 張珈銓(台南海事)
|
1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | R | H |
E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
成功商水 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
2 |
1 |
0 |
1 |
1 |
6 |
6 |
3 |
大理高中 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
2 |
2 |
0 |
0 |
0 |
5 |
10 |
2 |
勝投:1號蘇哲民(成功商水) 敗投:5號周柏翰(大理高中)