close
開始時間:18:00 結束時間:20:45
勝利投手:義峰高中18號 廖椿儒
敗戰投手:三民高中13號 蔡博雋
三民高中
三民高中
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
義峰高中 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | 10 | 3 |
三民高中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 7 | 1 |
敗戰投手:三民高中13號 蔡博雋
投手記錄
義峰高中
投手 | 打席 | 局數 | 投球數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 觸身 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 廖椿儒 | 40 | 9 0/3 | 141 | 7 | 0 | 3 | 1 | 11 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 |
三民高中
投手 | 打席 | 局數 | 投球數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 觸身 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 王竣博 | 9 | 2 0/3 | 34 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 蔡博雋 | 33 | 7 0/3 | 92 | 9 | 0 | 0 | 2 | 6 | 3 | 0 | 7 | 5 | 6.3 |
打擊者記錄
義峰高中
打者 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二壘打 | 三壘打 | 全壘打 | 雙殺打 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四死球 | 三振 | 盜壘 | 盜壘刺殺 | 殘壘 | 打 擊 率 | 長 打 率 | 上 壘 率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 黃國翔 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
13 劉佳俊 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.33 | 0.67 | 0.5 |
15 陳世豪 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.25 |
02 陳正豪 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
04 賴偉峻 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.5 |
05 黃建惟 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
06 張孝全 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.2 |
08 江政陽 | 5 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
09 蔡維陵 | 5 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.25 | 1 |
三民高中
打者 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二壘打 | 三壘打 | 全壘打 | 雙殺打 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四死球 | 三振 | 盜壘 | 盜壘刺殺 | 殘壘 | 打 擊 率 | 長 打 率 | 上 壘 率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 曾俊銘 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 葉俊榮 | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.25 | 0.25 | 0.4 |
14 林子涵 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | *1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.33 | 1.33 | 0.5 |
02 玉智賢 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 0.75 | 0.5 |
20 鄭仲凱 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
03 林啟清 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
04 陳幕返 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.25 |
05 陳昱仁 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.2 | 0.4 | 0.2 |
06 盧漢鑫 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.25 | 0.25 | 0.4 |
08 趙偉盛 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.33 | 0.67 | 0.5 |
全站熱搜
留言列表