close
開始時間:09:02 結束時間:11:15
先發名單
投手記錄
成功商水
三信家商
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
成功商水 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 |
三信家商 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | x | 5 | 8 | 1 |
勝利投手 : 三信家商4號 王躍霖
敗戰投手 : 成功商水9號 黃聖傑
敗戰投手 : 成功商水9號 黃聖傑
先發名單
成功商水(先攻) | 三信家商(先守) | ||||
打序 | 守備位置 | 背號 | 打序 | 守備位置 | 背號 |
1 | 捕 | 6陳峰岳 | 1 | 中 | 18羅華韋 |
2 | 中 | 8高偉傑 | 2 | 游 | 7邱晟祐 |
3 | 游 | 10陳亞峻 | 3 | 投 | 3黃嘉銘 |
4 | 一 | 3陳智培 | 4 | 一 | 11楊仕胤 |
5 | 左 | 20王雷亞 | 5 | 左 | 14連宮奇 |
6 | DH | 19陳安烈 | 6 | 右 | 4王躍霖 |
7 | 右 | 1蘇哲民 | 7 | 捕 | 8楊家齊 |
8 | 二 | 14朱誥鎮 | 8 | 二 | 16蕭有志 |
9 | 三 | 5林子偉 | 9 | 三 | 6徐以力 |
投手記錄
成功商水
投手 | 打席 | 局數 | 投球數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 觸身 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09 黃聖傑 | 23 | 5 0/3 | 82 | 7 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3.6 |
18 黃佳偉 | 9 | 2 2/3 | 22 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.38 |
三信家商
投手 | 打席 | 局數 | 投球數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 觸身 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03 黃嘉銘 | 9 | 1 1/3 | 33 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 13.5 |
04 王躍霖 | 26 | 7 2/3 | 85 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
打擊者記錄
成功商水
打者 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二壘打 | 三壘打 | 全壘打 | 雙殺打 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四死球 | 三振 | 盜壘 | 盜壘刺殺 | 殘壘 | 打 擊 率 | 長 打 率 | 上 壘 率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 蘇哲民 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 |
10 陳亞峻 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 朱誥鎮 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 黃佳偉 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 陳安烈 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.33 | 0.33 | 0.33 |
20 王雷亞 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 |
03 陳智培 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.25 | 0.5 | 0.25 |
05 林子偉 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.33 | 0.33 | 0.33 |
06 陳峰岳 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
08 高偉傑 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.75 | 0.25 |
09 黃聖傑 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
三信家商
打者 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二壘打 | 三壘打 | 全壘打 | 雙殺打 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四死球 | 三振 | 盜壘 | 盜壘刺殺 | 殘壘 | 打 擊 率 | 長 打 率 | 上 壘 率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 楊仕胤 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
14 連宮奇 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
16 蕭有志 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0.33 | 0.33 |
18 羅華韋 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.33 | 0.33 | 0.5 |
03 黃嘉銘 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.33 | 1.33 | 0.5 |
04 王躍霖 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
06 徐以力 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
07 邱晟祐 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
08 楊家齊 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0.33 | 0.33 |
全站熱搜
留言列表