close
開始時間:15:00 結束時間:18:41
高苑工商
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
南英商工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | 1 |
高苑工商 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1 |
勝利投手 : 南英商工5號 張耿豪
敗戰投手 : 高苑工商8號 翁以撒
敗戰投手 : 高苑工商8號 翁以撒
先發名單
南英商工(先攻) | 高苑工商(先守) | ||||
打序 | 守備位置 | (背號) | 打序 | 守備位置 | 背號 |
1 | 游 | 16 馮健庭 | 1 | 中 | 8 翁以撒 |
2 | 中 | 19 莊詠軒 | 2 | DH | 4 顏士豪 |
3 | 二 | 4 陳品捷 | 3 | 左 | 12 藍寅倫 |
4 | 三 | 11 郭阜林 | 4 | 右 | 10 胡竣威 |
5 | 右 | 10 趙品惟 | 5 | 游 | 9 蘇俊榮 |
5 | 一 | 6 洪嘉良 | 6 | 三 | 15 蔡宗翰 |
7 | 左 | 1 鄭舒涵 | 7 | 捕 | 5 薛惟中 |
8 | 捕 | 12 陳正明 | 8 | 一 | 3 方昶詠 |
9 | DH | 5 張耿豪 | 9 | 二 | 6 邱文佑 |
投手記錄
南英商工
投手 | 打席 | 局數 | 投球數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 觸身 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 黃偉晟 | 34 | 9 0/3 | 103 | 7 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
05 張耿豪 | 10 | 3 0/3 | 35 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
高苑工商
投手 | 打席 | 局數 | 投球數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 觸身 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 鄧伊善 | 32 | 9 0/3 | 113 | 5 | 0 | 1 | 2 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
08 翁以撒 | 13 | 3 0/3 | 42 | 3 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
打擊者記錄
南英商工
打者 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二壘打 | 三壘打 | 全壘打 | 雙殺打 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四死球 | 三振 | 盜壘 | 盜壘刺殺 | 殘壘 | 打擊率 | 長打率 | 上壘率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 鄭舒涵 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
10 趙品惟 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
11 郭阜林 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
12 陳正明 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.33 | 0.33 | 0.6 |
14 朱宏原 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 馮健庭 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 |
19 莊詠軒 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
04 陳品捷 | 5 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.5 | 0.75 | 0.6 |
05 張耿豪 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.25 | 0.5 | 0.25 |
06 洪嘉良 | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.4 |
07 施智瑋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
高苑工商
打者 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二壘打 | 三壘打 | 全壘打 | 雙殺打 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四死球 | 三振 | 盜壘 | 盜壘刺殺 | 殘壘 | 打 擊 率 | 長 打 率 | 上 壘 率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 胡竣威 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
11 傅勁凱 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 藍寅倫 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.25 | 0.25 | 0.4 |
15 蔡宗翰 | 5 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
16 林偉弘 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
03 方昶詠 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
04 顏士豪 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.5 | 0.75 | 0.5 |
05 薛惟中 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
06 邱文佑 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
07 曾陶鎔 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
08 翁以撒 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
09 蘇俊榮 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.2 |
全站熱搜
留言列表