開始時間:14:00 結束時間:16:03
勝利投手 : 台中高農16號 范孟晨
敗戰投手 : 三信家商10號 林佳儒
先發名單
投手記錄
台中高農
打擊者記錄
台中高農
三信家商
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 台中高農 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 8 | 1 |
| 三信家商 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 5 |
敗戰投手 : 三信家商10號 林佳儒
先發名單
| 台中高農(先攻) | 三信家商(先守) | ||||
| 打序 | 守備位置 | 背號 | 打序 | 守備位置 | 背號 |
| 1 | 中 | 8黃義坤 | 1 | 中 | 18羅華韋 |
| 2 | 游 | 10羅堃 | 2 | 游 | 7邱晟祐 |
| 3 | 右 | 14李永榮 | 3 | 三 | 3黃嘉銘 |
| 4 | 一 | 3蘇緯達 | 4 | 一 | 11楊仕胤 |
| 5 | 三 | 5吳忠威 | 5 | 左 | 14連宮奇 |
| 6 | 捕 | 2陳昭翔 | 6 | 捕 | 8黃義坤 |
| 7 | 左 | 15黃韙 | 7 | 右 | 4黃志豪 |
| 8 | 二 | 6蔡尚穎 | 8 | DH | 20陳建中 |
| 9 | DH | 4黃志豪 | 9 | 二 | 6徐以力 |
投手記錄
台中高農
| 投手 | 打席 | 局數 | 投球數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 觸身 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 范孟晨 | 28 | 7 0/3 | 82 | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1.29 |
三信家商
| 投手 | 打席 | 局數 | 投球數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 觸身 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 林佳儒 | 21 | 3 0/3 | 68 | 7 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 | 2 | 6 |
| 17 林鼎皓 | 6 | 2 0/3 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 黃勢勛 | 7 | 2 0/3 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
打擊者記錄
台中高農
| 打者 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二壘打 | 三壘打 | 全壘打 | 雙殺打 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四死球 | 三振 | 盜壘 | 盜壘刺殺 | 殘壘 | 打 擊 率 | 長 打 率 | 上 壘 率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 羅堃 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| 14 李永榮 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.33 | 0.33 | 0.5 |
| 15 黃韙 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0.33 | 0.33 |
| 02 陳昭翔 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 20 楊霈倫 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 蘇緯達 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 1.75 | 0.75 |
| 04 黃志豪 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 05 吳忠威 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 蔡尚穎 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 黃義坤 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
| 09 歐耀宗 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
三信家商
| 打者 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二壘打 | 三壘打 | 全壘打 | 雙殺打 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四死球 | 三振 | 盜壘 | 盜壘刺殺 | 殘壘 | 打 擊 率 | 長 打 率 | 上 壘 率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 楊仕胤 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0.67 | 0.33 |
| 14 連宮奇 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.67 | 0.67 | 0.67 |
| 16 蕭有志 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 |
| 18 羅華韋 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 |
| 20 陳建中 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 03 黃嘉銘 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.33 | 0.33 | 0.33 |
| 04 王躍霖 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 徐以力 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.33 |
| 07 邱晟祐 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 楊家齊 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 林屹洲 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |












Recommend to Front page
歡迎網友分享對第一屆台灣盃的心得 



幼稚鬼 勝投是你的噢!
xxx
右外野是睡著了嗎?明天睡醒就第三名了....Comment Permissions: Allow commenting